
沉寂多时的农业新媒体联盟微信公众号榜单又开始启动了啦,我们将一如既往的给关注农业新媒体联盟发展的朋友提供服务。
农业新媒体联盟微信公众号2020年10月榜单 (*清博大数据提供数据支持) |
| 序号 | 公众号 | 阅读总数 | 在看总数 | 点赞总数 | WCI |
| 1 | 养猪一家人 | 380W+ | 23593 | 7547 | 1348.53 |
| 2 | 骏景农业 | 358W+ | 23412 | 15055 | 1362.55 |
| 3 | 三农视点 | 86W+ | 18006 | 9361 | 1071.33 |
| 4 | 中国粮油 | 78W+ | 2430 | 1652 | 996.67 |
| 5 | 自然资源部 | 74W+ | 4270 | 4736 | 1101.32 |
| 6 | 农业热点消息 | 72W+ | 12235 | 7115 | 1013.03 |
| 7 | 查猪价 | 70W+ | 1030 | 741 | 908.99 |
| 8 | 农视网 | 68W+ | 3763 | 4308 | 936.02 |
| 9 | 农家快讯 | 68W+ | 3042 | 2032 | 981.16 |
| 10 | 化肥农药助手 | 67W+ | 4665 | 4286 | 964.98 |
| 11 | 农业技术 | 63W+ | 2862 | 2562 | 974.41 |
| 12 | 新牧网 | 63W+ | 1348 | 1192 | 949.07 |
| 13 | 化肥价格资讯 | 62W+ | 2435 | 1415 | 964.73 |
| 14 | 新三农 | 58W+ | 5170 | 4039 | 1077.36 |
| 15 | 劳道 | 48W+ | 2823 | 2486 | 912.79 |
| 16 | 润农畜牧报价 | 48W+ | 356 | 305 | 835.63 |
| 17 | 养猪网 | 45W+ | 847 | 675 | 818.64 |
| 18 | 猪兜 | 41W+ | 957 | 997 | 828.07 |
| 19 | 南方阳春 | 38W+ | 415 | 373 | 786.6 |
| 20 | 农地圈 | 38W+ | 5248 | 4726 | 922.15 |
| 21 | 猪e网 | 35W+ | 784 | 585 | 830.61 |
| 22 | 农财网柑桔通 | 35W+ | 595 | 550 | 822.99 |
| 23 | 农业论谈 | 34W+ | 3483 | 2856 | 928.31 |
| 24 | 高端农业 | 34W+ | 4194 | 3966 | 945.82 |
| 25 | 杂粮通 | 32W+ | 2368 | 1389 | 859.66 |
| 26 | 村村联盟 | 31W+ | 3955 | 2919 | 934.44 |
| 27 | 有机肥农化大全 | 30W+ | 1892 | 1526 | 804.06 |
| 28 | 猪场动力网 | 30W+ | 440 | 263 | 771.99 |
| 29 | 农悠悠 | 29W+ | 908 | 838 | 816.64 |
| 30 | 农资与市场杂志 | 29W+ | 1196 | 1350 | 801.69 |
| 31 | 每日粮价 | 28W+ | 2688 | 1629 | 926.2 |
| 32 | 农财网农化宝典 | 28W+ | 1055 | 969 | 853.47 |
| 33 | 农民关注 | 27W+ | 3328 | 3452 | 834.78 |
| 34 | 农财网香蕉通 | 26W+ | 389 | 390 | 814.34 |
| 35 | 三农洞察 | 24W+ | 1031 | 1083 | 803.22 |
| 36 | 农民TV | 24W+ | 574 | 752 | 796.74 |
| 37 | 水稻种植交流网 | 23W+ | 2083 | 1662 | 826.03 |
| 38 | 粮策新农业论坛 | 22W+ | 2327 | 2306 | 797.23 |
| 39 | 火爆农资招商网 | 22W+ | 1481 | 1304 | 717.14 |
| 40 | 谊发牧业 | 21W+ | 512 | 371 | 748 |
| 41 | 猪猪乐快讯 | 21W+ | 413 | 315 | 706.8 |
| 42 | 农业行业观察 | 21W+ | 58 | 36 | 618.81 |
| 43 | 中国猪业 | 20W+ | 691 | 495 | 789.15 |
| 44 | 国际畜牧网 | 20W+ | 794 | 744 | 902.67 |
| 45 | 鲸鸿堂 | 19W+ | 624 | 1242 | 878.83 |
| 46 | 北方农资 | 19W+ | 528 | 567 | 749.95 |
| 47 | 土壤改良及修复 | 17W+ | 609 | 582 | 769.02 |
| 48 | 农资导报 | 17W+ | 464 | 746 | 697.49 |
| 49 | 乡村振兴大政要论 | 17W+ | 1136 | 1110 | 725.19 |
| 50 | 中国好农资 | 17W+ | 696 | 525 | 699.32
|
数据来源:清博大数据