农业新媒体联盟发布三农领域新媒体2021年月份TOP50榜单
本期亮点:
(1)养猪一家人涨势喜人,1月份排名榜眼,本月荣膺状元;
(2)新三农本月让人刮目相看,从上个月的第八名窜升到前三甲;
(3)公众号在2月份打开率下降明显,1月份前两位阅读总数分别超过350万,2月份都跌破300万,也可能跟过年及2月天数少有关。
2021年2月 农业新媒体联盟微信公众号TOP50榜单 (数据支持:清博大数据) |
序号 | 公众号 | 阅读总数 | 在看总数 | 点赞总数 | WCI |
1 | 养猪一家人 | 286W+ | 12584 | 4904 | 1366.66 |
2 | 骏景农业 | 239W+ | 14082 | 14146 | 1362.76 |
3 | 新三农 | 92W+ | 4482 | 4321 | 1135.19 |
4 | 自然资源部 | 90W+ | 4774 | 5642 | 1149.56 |
5 | 化肥价格资讯 | 78W+ | 2159 | 1665 | 1047.83 |
6 | 云南每日菜价 | 70W+ | 300 | 184 | 970 |
7 | 农民日报 | 66W+ | 4404 | 6335 | 1083.57 |
8 | 化肥农药助手 | 62W+ | 3606 | 3257 | 1005.87 |
9 | 农业技术 | 61W+ | 2296 | 2029 | 991.55 |
10 | 农视网 | 58W+ | 4730 | 4994 | 1011.49 |
| 新牧网 | 57W+ | 1130 | 1009 | 1002.4 |
12 | 查猪价 | 56W+ | 738 | 689 | 971.6 |
13 | 三农视点 | 50W+ | 15759 | 11555 | 1034.9 |
14 | 农业热点消息 | 49W+ | 6071 | 4729 | 968.74 |
15 | 微观三农 | 46W+ | 3028 | 3590 | 1007.08 |
16 | 粮策新农业论坛 | 36W+ | 4076 | 4584 | 925.76 |
17 | 农家快讯 | 36W+ | 2515 | 1822 | 913.89 |
18 | 村村联盟 | 35W+ | 4216 | 4136 | 915.03 |
19 | 猪e网 | 34W+ | 1016 | 655 | 891.85 |
20 | 南方阳春 | 34W+ | 344 | 361 | 834.15 |
21 | 农财网柑桔通 | 34W+ | 293 | 329 | 881.35 |
22 | 猪场动力网 | 33W+ | 647 | 466 | 863.61 |
23 | 猪兜 | 33W+ | 845 | 994 | 887.7 |
24 | 高端农业 | 33W+ | 4087 | 4109 | 898.6 |
25 | 农民TV | 32W+ | 463 | 916 | 849.31 |
26 | 掌上粮油 | 32W+ | 1077 | 723 | 874.09 |
27 | 润农畜牧报价 | 30W+ | 309 | 299 | 844.45 |
28 | 农民关注 | 30W+ | 3853 | 3885 | 938.75 |
29 | 养猪网 | 30W+ | 645 | 650 | 831.98 |
30 | 有机肥农化大全 | 29W+ | 1471 | 1567 | 848.99 |
31 | 农业论谈 | 26W+ | 3142 | 3155 | 868.25 |
32 | 农地圈 | 26W+ | 4763 | 4452 | 845.36 |
33 | 火爆农资招商网 | 26W+ | 774 | 630 | 817.16 |
34 | 杂粮通 | 25W+ | 2006 | 1815 | 872.3 |
35 | 中国好农资 | 24W+ | 974 | 845 | 814.67 |
36 | 农财网农化宝典 | 22W+ | 1026 | 1048 | 823.4 |
37 | 劳道 | 22W+ | 1590 | 1571 | 816.81 |
38 | 肥料圈 | 22W+ | 903 | 710 | 828.37 |
39 | 鲸鸿堂 | 21W+ | 576 | 1206 | 881.96 |
40 | 农财网种业宝典 | 20W+ | 872 | 763 | 818.08 |
41 | 谊发牧业 | 20W+ | 547 | 555 | 811.64 |
42 | 乡村振兴大政要论 | 19W+ | 987 | 1247 | 787.6 |
43 | 北方农资 | 18W+ | 205 | 225 | 778.79 |
44 | 中国猪业 | 17W+ | 446 | 377 | 791.45 |
45 | 中国农资传媒 | 17W+ | 601 | 703 | 779.32 |
46 | 水稻种植交流网 | 16W+ | 2162 | 2271 | 809.32 |
47 | 农业行业观察 | 16W+ | 220 | 200 | 681.81 |
48 | 土壤改良及修复 | 15W+ | 685 | 1002 | 794.1 |
49 | 中国养殖业联盟 | 15W+ | 255 | 252 | 696.07 |
50 | 广州和牧 | 15W+ | 63 | 43 | 679.37
|
除TOP50农业新媒体榜单,还有三农视频号50强榜单,涉农品牌传播TOP20榜单等,未来联盟还将增加更多榜单维度,欢迎关注。
2月农业视频号50强榜单发布:团队化运营,个体崛起
1月全国涉农企业品牌传播影响力TOP20榜单新鲜出炉:蒙牛、百果园、金龙鱼、叮咚买菜入榜!